Pour les loupes électroniques, les vidéo-agrandisseurs et télé-agrandisseur, nos téléphones et télévisions : la taille des écrans est fréquemment exprimée en pouces. Cette unité de mesure anglo-saxonne correspond à la diagonale de l’écran.
Pour calculer la dimension en centimètres il suffit d’appliquer la règle suivante : 1 pouce est égal à 2,54 cm.
A noter que la largeur et la hauteur de l’écran dépendent du format de l’écran. Les formats les plus courants pour les écrans de télévision ou les moniteurs sont le 16/9ème, 16/10ème et le 4/3.
Il convient toutefois de noter que les dimensions des constructeurs sont souvent approximatives.
Ci-dessous un tableau de correspondance pour vous aider à faire la conversion :
Diagonale en pouces | Diagonale en cm | Format | Largeur x Hauteur (cm) | Surface (cm²) |
---|---|---|---|---|
3,5″ | 8,9 cm | 16/9 | 7,7 x 4,4 cm | 33,8 cm² |
3,5″ | 7,5 cm | 16/10 | 7,5 x 4,7 cm | 35,5 cm² |
4″ | 10,2 cm | 16/9 | 8,9 x 5 cm | 44,1 cm² |
5″ | 12,7 cm | 16/9 | 11,1 x 6,2 cm | 68,9 cm² |
6″ | 15,2 cm | 16/9 | 13,3 x 7,5 cm | 99,2 cm² |
7″ | 17,8 cm | 16/9 | 15,5 x 8,7 cm | 135,1 cm² |
8″ | 20,3 cm | 16/9 | 17,7 x 10 cm | 176,4 cm² |
9″ | 22,9 cm | 16/9 | 19,9 x 11,2 cm | 223,3 cm² |
10″ | 25,4 cm | 16/9 | 22,1 x 12,5 cm | 275,7 cm² |
11″ | 27,9 cm | 16/9 | 24,4 x 13,7 cm | 333,6 cm² |
12″ | 30,5 cm | 16/9 | 26,6 x 14,9 cm | 397 cm² |
13″ | 33 cm | 16/9 | 28,8 x 16,2 cm | 465,9 cm² |
14″ | 35,6 cm | 16/9 | 31 x 17,4 cm | 540,3 cm² |
14″ | 35,6 cm | 4/3 | 28,4 x 21,3 cm | 607 cm² |
15″ | 38,1 cm | 16/9 | 33,2 x 18,7 cm | 620,3 cm² |
15″ | 38,1 cm | 4/3 | 30,5 x 22,9 cm | 696,8 cm² |
16″ | 40,6 cm | 16/9 | 35,4 x 19,9 cm | 705,7 cm² |
16″ | 40,6 cm | 4/3 | 32,5 x 24,4 cm | 792,8 cm² |
17″ | 43,2 cm | 16/9 | 37,6 x 21,2 cm | 796,7 cm² |
17″ | 43,2 cm | 4/3 | 34,5 x 25,9 cm | 895 cm² |
18″ | 45,7 cm | 16/9 | 39,8 x 22,4 cm | 893,2 cm² |
18″ | 45,7 cm | 4/3 | 36,6 x 27,4 cm | 1003,4 cm² |
19″ | 48,3 cm | 16/9 | 42,1 x 23,7 cm | 995,2 cm² |
19″ | 48,3 cm | 4/3 | 38,6 x 29 cm | 1117,9 cm² |
20″ | 50,8 cm | 16/9 | 44,3 x 24,9 cm | 1102,7 cm² |
21″ | 53,3 cm | 16/9 | 46,5 x 26,2 cm | 1215,7 cm² |
22″ | 55,9 cm | 16/9 | 48,7 x 27,4 cm | 1334,3 cm² |
22″ | 55,9 cm | 4/3 | 44,7 x 33,5 cm | 1498,8 cm² |
23″ | 58,4 cm | 16/9 | 50,9 x 28,6 cm | 1458,3 cm² |
24″ | 61 cm | 16/9 | 53,1 x 29,9 cm | 1587,9 cm² |
25″ | 63,5 cm | 16/9 | 55,3 x 31,1 cm | 1723 cm² |
26″ | 66 cm | 16/9 | 57,6 x 32,4 cm | 1863,6 cm² |
27″ | 68,6 cm | 16/9 | 59,8 x 33,6 cm | 2009,7 cm² |
28″ | 71,1 cm | 16/9 | 62 x 34,9 cm | 2161,3 cm² |
29″ | 73,7 cm | 16/9 | 64,2 x 36,1 cm | 2318,4 cm² |
30″ | 76,2 cm | 16/9 | 66,4 x 37,4 cm | 2481,1 cm² |
31″ | 78,7 cm | 16/9 | 68,6 x 38,6 cm | 2649,3 cm² |
32″ | 81,3 cm | 16/9 | 70,8 x 39,8 cm | 2822,9 cm² |
33″ | 83,8 cm | 16/9 | 73,1 x 41,1 cm | 3002,1 cm² |
34″ | 86,4 cm | 16/9 | 75,3 x 42,3 cm | 3186,8 cm² |
35″ | 88,9 cm | 16/9 | 77,5 x 43,6 cm | 3377 cm² |
36″ | 91,4 cm | 16/9 | 79,7 x 44,8 cm | 3572,8 cm² |
37″ | 94 cm | 16/9 | 81,9 x 46,1 cm | 3774 cm² |
38″ | 96,5 cm | 16/9 | 84,1 x 47,3 cm | 3980,8 cm² |
39″ | 99,1 cm | 16/9 | 86,3 x 48,6 cm | 4193 cm² |
40″ | 101,6 cm | 16/9 | 88,6 x 49,8 cm | 4410,8 cm² |
41″ | 104,1 cm | 16/9 | 90,8 x 51,1 cm | 4634,1 cm² |
42″ | 106,7 cm | 16/9 | 93 x 52,3 cm | 4862,9 cm² |
43″ | 109,2 cm | 16/9 | 95,2 x 53,5 cm | 5097,3 cm² |
44″ | 111,8 cm | 16/9 | 97,4 x 54,8 cm | 5337,1 cm² |
45″ | 114,3 cm | 16/9 | 99,6 x 56 cm | 5582,5 cm² |
46″ | 116,8 cm | 16/9 | 93 x 57,3 cm | 5833,3 cm² |
47″ | 119,4 cm | 16/9 | 104 x 58,5 cm | 6089,7 cm² |
48″ | 121,9 cm | 16/9 | 106,3 x 59,8 cm | 6351,6 cm² |
49″ | 124,5 cm | 16/9 | 108,5 x 61 cm | 6619 cm² |
50″ | 127 cm | 16/9 | 110,7 x 62,3 cm | 6891,9 cm² |
51″ | 129,5 cm | 16/9 | 112,9 x 63,5 cm | 7169,2 cm² |
52″ | 132,1 cm | 16/9 | 115,1 x 64,8 cm | 7454,3 cm² |
53″ | 134,6 cm | 16/9 | 117,3 x 66 cm | 7743,8 cm² |
54″ | 137,2 cm | 16/9 | 119,5 x 67,2 cm | 8038,7 cm² |
55″ | 139,7 cm | 16/9 | 121,8 x 68,5 cm | 8339,2 cm² |
56″ | 142,2 cm | 16/9 | 124 x 69,7 cm | 8645,2 cm² |
57″ | 144,8 cm | 16/9 | 126,2 x 71 cm | 8956,7 cm² |
58″ | 147,3 cm | 16/9 | 128,4 x 72,2 cm | 9273,8 cm² |
59″ | 149,9 cm | 16/9 | 130,6 x 73,5 cm | 9596,3 cm² |
60″ | 152,4 cm | 16/9 | 132,8 x 74,7 cm | 9924,4 cm² |
61″ | 154,9 cm | 16/9 | 135 x 76 cm | 10257,9 cm² |
62″ | 157,5 cm | 16/9 | 137,3 x 77,2 cm | 10597 cm² |
63″ | 160 cm | 16/9 | 139,5 x 78,5 cm | 10941,6 cm² |
64″ | 162,6 cm | 16/9 | 141,7 x 79,7 cm | 11291,7 cm² |
65″ | 165,1 cm | 16/9 | 143,9 x 80,9 cm | 11647,3 cm² |
66″ | 167 cm | 16/9 | 146,1 x 82,2 cm | 12008,5 cm² |
67″ | 170,2 cm | 16/9 | 148,3 x 83,4 cm | 12375,1 cm² |
68″ | 172,7 cm | 16/9 | 150,5 x 84,7 cm | 12747,3 cm² |
69″ | 175,3 cm | 16/9 | 152,8 x 85,9 cm | 13125 cm² |
70″ | 177,8 cm | 16/9 | 155 x 87,2 cm | 13508,2 cm² |
75″ | 190,5 cm | 16/9 | 166 x 93,4 cm | 15506,8 cm² |
80″ | 203,2 cm | 16/9 | 177,1 x 99,6 cm | 17643,3 cm² |
85″ | 215,9 cm | 16/9 | 188,2 x 105,8 cm | 19917,6 cm² |
Remarque :
- Les tailles dans ce tableau ne représentent que la dalle en elle même, et non la partie entourant celle ci (Boitier). Votre écran sera donc légèrement plus grand. Nous vous conseillons de vous rapporter à la fiche technique du constructeur pour plus de précisions.
- Si vous ne trouvez pas la correspondance dans le tableau ci dessus, vous avez toujours la possibilité de convertir vous même la taille en vous rendant sur ce lien.